Privat/Firma

Priser

Antal dageCykel 7 gearElcykel / Ladcykel u. elMTB standard / TrekkingMTB Deluxe / TandemElcykel Deluxe
1 dagkr. 85,-kr. 200,-kr. 120,-kr. 175,-kr. 300,-
2 dagekr. 170,-kr. 400,-kr. 240,-kr. 350,-kr. 600,-
3 dagekr. 225,-kr. 550,-kr. 360,-kr. 450,-kr. 750,-
4 dagekr. 280,-kr. 700,-kr. 460,-kr. 550,-kr. 900,-
5 dagekr. 335,-kr. 800,-kr. 540,-kr. 650,-kr. 1.025,-
6 dagekr. 390,-kr. 900,-kr. 620,-kr. 750,-kr. 1.150,-
1 ugekr. 445,-kr. 1.000,-kr. 700,-kr. 850,-kr. 1.275,-
Ekstra dagkr. 40,-kr. 100,-kr. 50,-kr. 70,-kr. 125,-

Antal dageLadcykel m. elFull suspension MTBBørnecykel / anhængerBarnestolHjelm
1 dagkr. 340,-kr. 400,-kr. 75,-kr. 50,-kr. 30,-
2 dagekr. 680,-kr. 800,-kr. 150,-kr. 60,-kr. 35,-
3 dagekr. 930,-kr. 1.200,-kr. 190,-kr. 70,-kr. 40,-
4 dagekr. 1.150,-kr. 1.600,-kr. 230,-kr. 80,-kr. 40,-
5 dagekr. 1.300,-kr. 2.000,-kr. 270,-kr. 90,-kr. 45,-
6 dagekr. 1.450,-kr. 2.400,-kr. 310,-kr. 100,-kr. 45,-
1 ugekr. 1.600,-kr. 2.800,-kr. 350,-kr. 100,-kr. 50,-
Ekstra dagkr. 150,-kr. 400,-kr. 50,-kr. 10,-kr. 5,-

Kurve til bagagebærer: 20,- pr. stk. for hele lejeperioden.
Cykeltaske: 65,- pr. stk. for hele lejeperioden.

Alle priser er inkl. moms

Skolerejser
Se priser her