Priser
Antal dage | Cykel 7 gear | Elcykel / Ladcykel u. el | MTB standard / Trekking | MTB Deluxe / Tandem | Elcykel Deluxe |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | kr. 85,- | kr. 200,- | kr. 120,- | kr. 175,- | kr. 300,- |
2 dage | kr. 170,- | kr. 400,- | kr. 240,- | kr. 350,- | kr. 600,- |
3 dage | kr. 225,- | kr. 550,- | kr. 360,- | kr. 450,- | kr. 750,- |
4 dage | kr. 280,- | kr. 700,- | kr. 460,- | kr. 550,- | kr. 900,- |
5 dage | kr. 335,- | kr. 800,- | kr. 540,- | kr. 650,- | kr. 1.025,- |
6 dage | kr. 390,- | kr. 900,- | kr. 620,- | kr. 750,- | kr. 1.150,- |
1 uge | kr. 445,- | kr. 1.000,- | kr. 700,- | kr. 850,- | kr. 1.275,- |
Ekstra dag | kr. 40,- | kr. 100,- | kr. 50,- | kr. 70,- | kr. 125,- |
Antal dage | Ladcykel m. el | Full suspension MTB | Børnecykel / anhænger | Barnestol | Hjelm |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | kr. 340,- | kr. 400,- | kr. 75,- | kr. 50,- | kr. 30,- |
2 dage | kr. 680,- | kr. 800,- | kr. 150,- | kr. 60,- | kr. 35,- |
3 dage | kr. 930,- | kr. 1.200,- | kr. 190,- | kr. 70,- | kr. 40,- |
4 dage | kr. 1.150,- | kr. 1.600,- | kr. 230,- | kr. 80,- | kr. 40,- |
5 dage | kr. 1.300,- | kr. 2.000,- | kr. 270,- | kr. 90,- | kr. 45,- |
6 dage | kr. 1.450,- | kr. 2.400,- | kr. 310,- | kr. 100,- | kr. 45,- |
1 uge | kr. 1.600,- | kr. 2.800,- | kr. 350,- | kr. 100,- | kr. 50,- |
Ekstra dag | kr. 150,- | kr. 400,- | kr. 50,- | kr. 10,- | kr. 5,- |
Kurve til bagagebærer: 20,- pr. stk. for hele lejeperioden.
Cykeltaske: 65,- pr. stk. for hele lejeperioden.
Alle priser er inkl. moms
Skolerejser
Se priser her