Priser
Antal dage | Cykel 7 gear | Elcykel | MTB |
---|---|---|---|
1 dag | kr. 85,- | kr. 200,- | kr. 100,- |
2 dage | kr. 165,- | kr. 350,- | kr. 190,- |
3 dage | kr. 235,- | kr. 500,- | kr. 270,- |
4 dage | kr. 300,- | kr. 650,- | kr. 340,- |
5 dage | kr. 360,- | kr. 800,- | kr. 400,- |
6 dage | kr. 390,- | kr. 950,- | kr. 445,- |
1 uge | kr. 415,- | kr. 1.100,- | kr. 485,- |
2 uger | kr. 605,- | kr. 2.000,- | kr. 730,- |
3 uger | kr. 700,- | kr. 2.500,- | kr. 975,- |
4 uger | kr. 810,- | kr. 3.000,- | kr. 1.220,- |
Ekstra dag | kr. 50,- | kr. 150,- | kr. 50,- |
Antal dage | Tandem | Racer | Bagage-anhænger |
---|---|---|---|
1 dag | kr. 170,- | kr. 170,- | kr. 50,- |
2 dage | kr. 330,- | kr. 330,- | kr. 80,- |
3 dage | kr. 470,- | kr. 470,- | kr. 110,- |
4 dage | kr. 600,- | kr. 600,- | kr. 140,- |
5 dage | kr. 720,- | kr. 720,- | kr. 160,- |
6 dage | kr. 780,- | kr. 780,- | kr. 180,- |
1 uge | kr. 830,- | kr. 830,- | kr. 200,- |
Ekstra dag | kr. 100,- | kr. 100,- | kr. 20,- |
Antal dage | Børneanhænger | Efterløber |
---|---|---|
1 dag | kr. 85,- | kr. 85,- |
2 dage | kr. 165,- | kr. 165,- |
3 dage | kr. 235,- | kr. 235,- |
4 dage | kr. 300,- | kr. 300,- |
5 dage | kr. 360,- | kr. 360,- |
6 dage | kr. 390,- | kr. 390,- |
1 uge | kr. 415,- | kr. 415,- |
Ekstra dag | kr. 50,- | kr. 50,- |
Hjelme: kr. 30,- pr. stk. for hele lejeperioden.
Kurve til bagagebærer: 20,- pr. stk. for hele lejeperioden.
Barnestole: 50,- pr. stk. for hele lejeperioden.
Cykeltaske: 65,- pr. stk. for hele lejeperioden.
Levering af cykler over hele øen: 100,- for op til 5 cykler. Herefter 20,- pr. cykel.
Afhentning af cykler over hele øen: 100,- for op til 5 cykler. Herefter 20,- pr. cykel.
Alle priser er inkl. moms
Skolerejser
Se priser her